锦屏县2022年 10月中央农机购置补贴资金使用情况 | ||||||||||
统计日期:2022年11月30日 | 单位:台、元 | |||||||||
序号 | 补贴对象 姓名或组织名称 |
乡镇 | 村 | 机具品目 | 机具型号 | 机具数量 | 设备数量 | 生产企业 | 单台中央补贴额 | 总中央补贴额 |
1 | 龙幸 | 三江镇 | 令冲村 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.2-90 | 1 | 0 | 重庆鼎工机电有限公司 | 600.00 | 600.00 |
2 | 龙玖明 | 三江镇 | 圭腮村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
3 | 龙再辉 | 三江镇 | 菜园村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
4 | 吴厚煜 | 三江镇 | 乌坡村 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 0 | 广宁县木格农业机械有限公司 | 300.00 | 300.00 |
5 | 包其剑 | 三江镇 | 乌坡村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
6 | 王声弟 | 三江镇 | 圭腮村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市晶丰农业机械制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
7 | 王远景 | 三江镇 | 皇封溪村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 新余市依道农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
8 | 龙立滨 | 三江镇 | 合冲村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
9 | 杨承淮 | 三江镇 | 潘寨村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
10 | 杨承玉 | 三江镇 | 潘寨村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
11 | 吴高焰 | 三江镇 | 乌坡村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
12 | 孙本登 | 三江镇 | 潘寨村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
13 | 文才军 | 三江镇 | 卦治村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
14 | 刘光富 | 三江镇 | 菜园村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
15 | 龙全炳 | 三江镇 | 潘寨村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
16 | 龙本树 | 三江镇 | 菜园村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
17 | 龙运福 | 三江镇 | 卦治村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
18 | 王远东 | 三江镇 | 皇封溪村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
19 | 龙清链 | 三江镇 | 令冲村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
20 | 龙先益 | 三江镇 | 龙啦村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
21 | 龙治源 | 茅坪镇 | 宰大溪村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
22 | 龙永辉 | 茅坪镇 | 下寨村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
23 | 杨开金 | 茅坪镇 | 下寨村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
24 | 陆应钦 | 茅坪镇 | 下寨村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
25 | 龙昌权 | 茅坪镇 | 下寨村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
26 | 龙宗祥 | 茅坪镇 | 阳溪村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
27 | 吴才渊 | 茅坪镇 | 新建村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
28 | 潘启华 | 茅坪镇 | 下寨村 | 碾米机 | 6NF-4B | 1 | 0 | 广宁县木格农业机械有限公司 | 300.00 | 300.00 |
29 | 龙先武 | 茅坪镇 | 阳溪村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
30 | 龙明强 | 茅坪镇 | 阳溪村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
31 | 吴世铃 | 茅坪镇 | 新建村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
32 | 杨通文 | 茅坪镇 | 新建村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
33 | 龙武四 | 茅坪镇 | 新建村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
34 | 欧仁来 | 大同乡 | 章山村 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 0 | 广宁县木格农业机械有限公司 | 300.00 | 300.00 |
35 | 王名凯 | 大同乡 | 密洞村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
36 | 杨俊 | 大同乡 | 普西村 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.0A | 1 | 0 | 重庆富牌和众农机有限公司 | 9200.00 | 9200.00 |
37 | 杨文来 | 大同乡 | 普西村 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.0A | 1 | 0 | 重庆富牌和众农机有限公司 | 9200.00 | 9200.00 |
38 | 杨林忠 | 大同乡 | 普西村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 0 | 重庆嘉木机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
39 | 杨光理 | 大同乡 | 普西村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
40 | 杨光信 | 大同乡 | 普西村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
41 | 杨光美 | 大同乡 | 普西村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
42 | 杨远生 | 大同乡 | 解放村 | 脱粒机 | 5T-70 | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
43 | 张世福 | 大同乡 | 贵州省锦屏县大同乡大同村街上组 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
44 | 张远镜 | 大同乡 | 大同村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
45 | 欧兴团 | 大同乡 | 平阳村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
46 | 阳天略 | 大同乡 | 解放村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
47 | 阳召弟 | 大同乡 | 解放村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
48 | 石大煜 | 大同乡 | 大同村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
49 | 欧良英 | 大同乡 | 章山村 | 碾米机 | 6NF-4B | 1 | 0 | 广宁县木格农业机械有限公司 | 300.00 | 300.00 |
50 | 杨占武 | 大同乡 | 大兴村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
51 | 龙开灿 | 大同乡 | 秀洞村 | 谷物联合收割机 | 4LZ-0.6L | 1 | 0 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 7500.00 | 7500.00 |
52 | 王承智 | 大同乡 | 大兴村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
53 | 杨通卓 | 大同乡 | 普西村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
54 | 杨永林 | 大同乡 | 章山村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
55 | 张继春 | 大同乡 | 大同村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
56 | 杨超勇 | 大同乡 | 锦所村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-60FQ-ZL | 1 | 0 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
57 | 龙运清 | 大同乡 | 龙矮村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 新余市依道农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
58 | 杨胜宏 | 大同乡 | 平阳村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
59 | 张远灿 | 大同乡 | 大同村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
60 | 杨宗爱 | 大同乡 | 普西村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
61 | 吴水桃 | 大同乡 | 稳江村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
62 | 杨江月 | 大同乡 | 章山村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
63 | 杨光明 | 大同乡 | 普西村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
64 | 吴高财 | 大同乡 | 乌金村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
65 | 欧汉渭 | 大同乡 | 兴合村 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.0X | 1 | 0 | 湖南省农友农业装备股份有限公司 | 9200.00 | 9200.00 |
66 | 张条菊 | 大同乡 | 兴合村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
67 | 钟显贵 | 大同乡 | 平阳村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
68 | 石远钟 | 大同乡 | 大同村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
69 | 杨定秋 | 大同乡 | 绍洞村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
70 | 龙立秀 | 大同乡 | 龙矮村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 新余市依道农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
71 | 龙景林 | 大同乡 | 龙矮村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 新余市依道农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
72 | 阳继洲 | 大同乡 | 解放村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 0 | 重庆嘉木机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
73 | 王承丽 | 大同乡 | 龙矮村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 新余市依道农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
74 | 曾景莲 | 大同乡 | 龙矮村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 新余市依道农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
75 | 杨老菊 | 大同乡 | 龙矮村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
76 | 欧定威 | 大同乡 | 兴合村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
77 | 杨胜煌 | 大同乡 | 平阳村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
78 | 龙景文 | 大同乡 | 龙矮村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
79 | 杨老满 | 大同乡 | 龙矮村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
80 | 蒋乾辉 | 大同乡 | 密洞村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 新余市依道农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
81 | 杨英奇 | 大同乡 | 锦所村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
82 | 杨光理 | 大同乡 | 普西村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 重庆优帮科技有限公司 | 600.00 | 600.00 |
83 | 杨永建 | 大同乡 | 解放村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
84 | 吴展权 | 大同乡 | 密洞村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
85 | 潘昌银 | 铜鼓镇 | 铜坡村 | 碾米机 | 6LN-15/15SF | 1 | 0 | 天门仙粮机械有限公司 | 6800.00 | 6800.00 |
86 | 曾细团 | 铜鼓镇 | 岔路村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
87 | 杨群芝 | 铜鼓镇 | 铜鼓村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
88 | 龙新桥 | 铜鼓镇 | 岔路村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 新余市依道农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
89 | 粟多明 | 铜鼓镇 | 水冲村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 新余市依道农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
90 | 刘光玉 | 铜鼓镇 | 铜鼓村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
91 | 罗朝港 | 敦寨镇 | 罗丹村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 威马农机股份有限公司 | 600.00 | 600.00 |
92 | 蒋乾忠 | 敦寨镇 | 山洞村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
93 | 龙安高 | 敦寨镇 | 三合村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
94 | 龙成保 | 敦寨镇 | 亮司一村 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 0 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
95 | 朱喜培 | 敦寨镇 | 雷屯村 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 1 | 0 | 重庆箭驰机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
96 | 龚平久 | 敦寨镇 | 亮司二村 | 粮食色选机 | 6SXM-95 | 1 | 0 | 合肥高晶光电科技有限公司 | 13300.00 | 13300.00 |
97 | 周岳林 | 敦寨镇 | 山洞村 | 微型耕耘机 | 1WG3.05-90FQ-DL | 1 | 0 | 本田动力(中国)有限公司(嘉陵-本田发动机有限公司) | 500.00 | 500.00 |
98 | 龙运湖 | 敦寨镇 | 亮司二村 | 粮食色选机 | 6SXM-80 | 1 | 0 | 合肥高晶光电科技有限公司 | 13300.00 | 13300.00 |
99 | 龙春平 | 敦寨镇 | 平江村 | 粮食色选机 | 6SXM-64 | 1 | 0 | 合肥邦远智能制造有限公司 | 13300.00 | 13300.00 |
100 | 龙秀英 | 敦寨镇 | 者屯村 | 耕整机 | 1ZS-20B | 1 | 0 | 桂林严关机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
101 | 黄承卓 | 新化乡 | 新化所村 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-80FQ-DL | 1 | 0 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 600.00 | 600.00 |
102 | 吴君城 | 新化乡 | 新化所村 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-75 | 1 | 0 | 重庆润通科技有限公司 | 600.00 | 600.00 |
103 | 罗南江 | 新化乡 | 密寨村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 1 | 0 | 重庆宗申农业机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
104 | 吴道坤 | 钟灵乡 | 寨稿村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 0 | 威马农机股份有限公司 | 600.00 | 600.00 |
105 | 黄再木 | 钟灵乡 | 阳艾村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
106 | 龙金秀 | 钟灵乡 | 贡村村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
107 | 吴恒中 | 钟灵乡 | 寨稿村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
108 | 杨菊花 | 钟灵乡 | 寨稿村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
109 | 杨启培 | 钟灵乡 | 八客村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
110 | 杨春松 | 钟灵乡 | 官舟村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
111 | 杨定财 | 钟灵乡 | 贡村村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
112 | 杨启映 | 钟灵乡 | 寨稿村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
113 | 杨秀发 | 钟灵乡 | 地娄村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
114 | 杨启能 | 钟灵乡 | 官舟村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
115 | 杨启石 | 钟灵乡 | 八客村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
116 | 吴恒光 | 钟灵乡 | 寨稿村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
117 | 杨昌烈 | 钟灵乡 | 坪寨村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
118 | 周老捌 | 钟灵乡 | 坪寨村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
119 | 张万林 | 钟灵乡 | 坪寨村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
120 | 孙桂容 | 平略镇 | 讲略村 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-90M5 | 1 | 0 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
121 | 陆凤兰 | 偶里乡 | 寨欧村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
122 | 王泽烟 | 偶里乡 | 皎洞村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 1 | 0 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 600.00 | 600.00 |
123 | 龙宪贵 | 偶里乡 | 寨霞村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
124 | 杨根莲 | 偶里乡 | 赛村村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 新余市依道农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
125 | 张武波 | 偶里乡 | 赛村村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 新余市依道农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
126 | 吴锡端 | 偶里乡 | 云照村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
127 | 龙家锋 | 偶里乡 | 格溪村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
128 | 龙本梁 | 偶里乡 | 寨欧村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
129 | 杨春全 | 偶里乡 | 寨欧村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
130 | 龙宪才 | 偶里乡 | 格溪村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
131 | 张才显 | 偶里乡 | 赛村村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
132 | 王声奎 | 偶里乡 | 格溪村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
133 | 龙章林 | 偶里乡 | 寨霞村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
134 | 龙华光 | 偶里乡 | 皆阳村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
135 | 龙开培 | 偶里乡 | 寨霞村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
136 | 张文陆 | 偶里乡 | 赛村村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
137 | 龙本柏 | 偶里乡 | 皆阳村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
138 | 刘碧芳 | 偶里乡 | 寨霞村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 新余市依道农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
139 | 龙本明 | 偶里乡 | 寨欧村 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.2-90 | 1 | 0 | 重庆鼎工机电有限公司 | 600.00 | 600.00 |
140 | 吴会勇 | 偶里乡 | 格溪村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
141 | 范秋梅 | 偶里乡 | 皆阳村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 新余市依道农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
142 | 张才光 | 偶里乡 | 赛村村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
143 | 吴位清 | 偶里乡 | 皆久村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
144 | 吴爱柳 | 偶里乡 | 皆阳村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
145 | 龙本辉 | 偶里乡 | 皆久村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
146 | 龙贵康 | 偶里乡 | 寨欧村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 新余市依道农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
147 | 龙贵康 | 偶里乡 | 寨欧村 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.2-75A-1 | 1 | 0 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 600.00 | 600.00 |
148 | 龙兴高 | 偶里乡 | 皆久村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
149 | 龙宪骏 | 偶里乡 | 皆阳村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
150 | 龙本潮 | 偶里乡 | 寨霞村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
151 | 龙运竹 | 偶里乡 | 寨欧村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
152 | 龙立海 | 偶里乡 | 皆阳村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
153 | 龙本东 | 偶里乡 | 偶里社区 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
154 | 王名黎 | 偶里乡 | 寨先村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
155 | 龙永生 | 偶里乡 | 寨霞村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
156 | 杨新连 | 偶里乡 | 寨霞村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 新余市依道农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
157 | 龙金兰 | 偶里乡 | 寨先村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
158 | 龙志成 | 偶里乡 | 皆阳村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
159 | 王泽林 | 偶里乡 | 寨先村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
160 | 龙生湖 | 偶里乡 | 寨欧村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
161 | 龙水吉 | 偶里乡 | 寨欧村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
162 | 李条福 | 偶里乡 | 格溪村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
163 | 龙本太 | 偶里乡 | 皆阳村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
164 | 吴章锦 | 偶里乡 | 云照村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
165 | 李文嵩 | 偶里乡 | 寨霞村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 新余市依道农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
166 | 杨朝贵 | 偶里乡 | 格溪村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
167 | 龙梅兰 | 偶里乡 | 寨先村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
168 | 王先忠 | 偶里乡 | 寨先村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
169 | 龙立坤 | 偶里乡 | 皆阳村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
170 | 吴艳 | 偶里乡 | 寨霞村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 新余市依道农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
171 | 吴高顺 | 偶里乡 | 寨先村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-75FQ-DL | 1 | 0 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 600.00 | 600.00 |
172 | 吴高池 | 偶里乡 | 云照村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
173 | 龙生木 | 偶里乡 | 寨欧村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
174 | 龙光银 | 偶里乡 | 寨先村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 0 | 贵州双木农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
