2024年新开工500万元以上固定资产投资项目 | |||||||
序号 | 项目名称 | 县市 | 项目类别 | 计划总投资(万元) | 开工时间 | 计划完工时间 | 备注 |
50 | 167457 | ||||||
1 | 锦屏县三江镇沙田片区城市棚户区改造项目(三江壹品二期) | 锦屏县 | 房开 | 5000 | 2024年1月 | 2024年10月 | |
2 | 2023年锦屏县第一批大中型散居移民建设项目 | 锦屏县 | 城建 | 595 | 2024年1月 | 2024年6月 | |
3 | 锦屏县台球桌及青石台球桌板加工建设项目 | 锦屏县 | 工业 | 10000 | 2024年1月 | 2024年12月 | |
4 | 锦屏县敦寨液化石油气储配站项目 | 锦屏县 | 能源 | 907 | 2024年3月 | 2024年9月 | |
5 | 锦屏县人民医院住院综合大楼配套基础设施建设项目 | 锦屏县 | 卫生 | 850 | 2024年3月 | 2024年6月 | |
6 | 锦屏县亮江河中型灌区续建配套与节水改造工程 | 锦屏县 | 水利 | 6100 | 2024年3月 | 2024年12月 | |
7 | 钟灵河锦屏县钟灵乡至八客村段治理工程 | 锦屏县 | 水利 | 4802 | 2024年3月 | 2024年12月 | |
8 | 锦屏县八洋河巨寨重点山洪沟防洪治理工程 | 锦屏县 | 水利 | 1100 | 2024年3月 | 2024年12月 | |
9 | 锦屏县八洋河寨早重点山洪沟防洪治理工程 | 锦屏县 | 水利 | 1100 | 2024年5月 | 2024年12月 | |
10 | 锦屏县八洋河腊洞重点山洪沟防洪治理工程 | 锦屏县 | 水利 | 1000 | 2024年3月 | 2024年10月 | |
11 | 亮江河锦屏县新化至雷屯段治理工程 | 锦屏县 | 水利 | 3436 | 2024年3月 | 2024年12月 | |
12 | 锦屏县三江镇银洞村美丽家园建设项目 | 锦屏县 | 农业 | 500 | 2024年3月 | 2024年12月 | |
13 | 锦屏县石英砂加工生产项目 | 锦屏县 | 工业 | 5000 | 2024年2月 | 2025年6月 | |
14 | 贵州省锦屏中学教学生活设备采购 | 锦屏县 | 教育 | 500 | 2024年3月 | 2024年12月 | |
15 | 锦屏县2024年增发国债资金高标准农田建设项目 | 锦屏县 | 农业 | 5060 | 2024年4月 | 2024年12月 | |
16 | 锦屏县县城排水防涝设施建设项目二期 | 锦屏县 | 水利 | 8624.6 | 2024年4月 | 2025年4月 | |
17 | 贵州省黔东南州沅江源区(东部)石漠化综合治理与水源涵养项目(林2023)(锦屏县) | 锦屏县 | 林业 | 4818 | 2024年3月 | 2025年6月 | |
18 | 锦屏县城关第八幼儿园建设项目 | 锦屏县 | 教育 | 710 | 2024年3月 | 2024年9月 | |
19 | 锦屏县年产30万支台球杆生产项目 | 锦屏县 | 工业 | 3000 | 2024年3月 | 2025年10月 | |
20 | 锦屏县重点流域农业面源污染治理项目 | 锦屏县 | 农业 | 10001 | 2024年4月 | 2025年6月 | |
21 | 贵州锦屏骨料线项目 | 锦屏县 | 工业 | 600 | 2024年4月 | 2024年5月 | |
22 | 锦屏县县城老旧小区(燃气管道)改造工程项目 | 锦屏县 | 城建 | 1012 | 2024年5月 | 2024年12月 | |
23 | 贵州省锦屏县县城周边滑坡群地质灾害防治工程 | 锦屏县 | 地质灾害 | 980 | 2024年6月 | 2024年12月 | |
24 | 年产1000吨食用油生产项目 | 锦屏县 | 工业 | 1000 | 2024年3月 | 2024年12月 | |
25 | 锦屏县2023年稳江桥等6座危桥改造工程 | 锦屏县 | 交通 | 3081 | 2024年4月 | 2025年4月 | |
26 | 贵州大桐利体育用品有限公司年产240万打羽毛球加工建设项目 | 锦屏县 | 工业 | 1500 | 2024年7月 | 2024年10月 | |
27 | 锦屏县50户以上木质连片村寨消防基础设施建设项目 | 锦屏县 | 城建 | 1709 | 2024年7月 | 2025年3月 | |
28 | 锦屏县2024年民族村寨消防供水设施建设项目 | 锦屏县 | 城建 | 1801 | 2024年7月 | 2025年3月 | |
29 | 贵州锦屏经开区东西部协作暨易搬后扶产业园建设项目 | 锦屏县 | 工业 | 33244 | 2024年7月 | 2027年6月 | |
30 | 2024年锦屏县敦寨镇龙池村精品水果产业配套基础设施以工代赈项目 | 锦屏县 | 农业 | 751 | 2024年7月 | 2024年12月 | |
31 | 锦屏县高坪地块保障性住房配套基础设施建设项目 | 锦屏县 | 城建 | 980 | 2024年8月 | 2024年12月 | |
32 | 锦屏县老年养护院建设项目(二期) | 锦屏县 | 民政 | 4200 | 2024年8月 | 2025年7月 | |
33 | 锦屏县2024年村道安防工程 | 锦屏县 | 交通 | 650 | 2024年10月 | 2024年12月 | |
34 | 锦屏县新化所村肉牛养殖扩繁项目 | 锦屏县 | 农业 | 8700 | 2024年8月 | 2025年3月 | |
35 | G242线K2936+000~K3052+500段灾害防治工程 | 锦屏县 | 交通 | 1285 | 2024年10月 | 2025年3月 | |
36 | 三江镇圭腮村垃圾中转站分类筛选中心建设项目 | 锦屏县 | 城建 | 936.00 | 2024年9月 | 2025年6月 | |
37 | 贵州星宇烟花爆竹有限公司组装、包装及仓库配套改扩建项目 | 锦屏县 | 工业 | 1500.00 | 2024年10月 | 2025年3月 | |
38 | 锦屏县农产品产业链鹅毛晒场项目 | 锦屏县 | 农业 | 550.00 | 2024年10月 | 2024年12月 | |
39 | 锦屏县S505款场至熬市公路(K136+814~K159+303) | 锦屏县 | 交通 | 2669 | 2024年11月 | 2025年3月 | |
40 | 锦屏县河口乡南路村美丽家园建设项目 | 锦屏县 | 农村环境 | 500 | 2024年7月 | 2025年3月 | |
41 | 锦屏县河口乡瑶光村美丽家园建设项目 | 锦屏县 | 农村环境 | 500 | 2024年8月 | 2025年3月 | |
42 | 锦屏县固本乡南河村美丽家园建设项目 | 锦屏县 | 农村环境 | 500 | 2024年10月 | 2025年3月 | |
43 | 锦屏县三江中学综合楼建设项目 | 锦屏县 | 教育 | 780 | 2024年10月 | 2025年6月 | |
44 | 锦屏县城关一小改扩建项目 | 锦屏县 | 教育 | 2893 | 2024年8月 | 2025年12月 | |
45 | 锦屏县三江尚城建设项目 | 锦屏县 | 房开 | 9600 | 2024年11月 | 2026年12月 | |
46 | 锦屏县年产3.9万吨速冻食品项目 | 锦屏县 | 工业 | 3992 | 2024年11月 | 2025年11月 | |
47 | 锦屏供电局2023年10KV及以下平秋线等配电网项目 | 锦屏县 | 供电 | 1459 | 2024年6月 | 2025年6月 | |
48 | 锦屏供电局2023年第二批10KV及以下隆密线等配电网项目 | 锦屏县 | 供电 | 1786 | 2024年6月 | 2025年6月 | |
49 | 锦屏县包装纸箱生产项目 | 锦屏县 | 工业 | 2225 | 2024年11月 | 2025年6月 | |
50 | 锦屏县年产12万套台球桌板加工项目 | 锦屏县 | 工业 | 2970 | 2024年11月 | 2025年6月 |
扫一扫在手机打开当前页面