锦屏县燃气销售门店台账 | |||||
序号 | 申请人/单位 | 登记注册地址 | 法定代表人 | 电话 | 价格 |
1 | 贵州锦隆燃气有限公司 | 锦屏县三江镇潘寨村 | 邱桂春 | 185****5396 | 餐饮用户130元,居民用户135元 |
2 | 锦屏县腾龙液化气配送站 | 锦屏县三江镇新一街农贸市场3号门面 | 胡刚 | 7223255 | 餐饮用户130元,居民用户135元 |
3 | 锦屏县小龙液化气经营部 | 锦屏县三江镇风雨桥社区文兴家园 | 龙庆金 | 7221000 | 餐饮用户130元,居民用户135元 |
4 | 锦屏县家发液化气供应部 | 贵州省锦屏县 | 王浩振 | 7222523 | 餐饮用户130元,居民用户135元 |
5 | 锦屏县家家乐水气配送中心 | 锦屏县排洞社区开宪路口 | 龙立治 | 7223233 | 餐饮用户130元,居民用户135元 |
6 | 贵州祥云燃气销售有限公司 | 锦屏县三江镇 | 万鹏飞 | 7226899 | 餐饮用户130元,居民用户135元 |
7 | 贵州锦隆燃气有限公司阿星经营部 | 锦屏县三江镇飞山社区飞山路里坎414号门面 | 邱桂春 | 7223713 | 餐饮用户130元,居民用户135元 |
8 | 贵州锦隆燃气有限公司隆程燃气供应站 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县三江镇潘寨村阴山坡亚口冲口 | 邱桂春 | 7227889 | 餐饮用户130元,居民用户135元 |
9 | 贵州锦隆燃气有限公司东梅经营部 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县三江镇锦屏县三江镇排洞望江新城D1-B栋1层13号门面 | 邱桂春 | 7220133 | 餐饮用户130元,居民用户135元 |
10 | 贵州锦隆燃气有限公司贵平经营部 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县启蒙镇地茶村五组 | 杨贵平 | 180****8470 | 餐饮用户130元,居民用户135元 |
11 | 锦屏县姜承娇燃气经营部 | 锦屏县启蒙镇流洞村 | 姜承娇 | 150****6809 | 餐饮用户130元,居民用户135元 |
12 | 锦屏县秀江液化气有限公司 | 启蒙镇街上 | 陆秀江 | 136****7418 | 餐饮用户130元,居民用户135元 |
13 | 贵州锦隆燃气有限公司先柏经营部 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县启蒙镇边沙村七组 | 杨先柏 | 150****7913 | 餐饮用户130元,居民用户135元 |
14 | 锦屏县涂文松燃气经营部 | 锦屏县敦寨镇 | 涂文松 | 133****6779 | 餐饮用户130元,居民用户135元 |
15 | 锦屏县龙池液化气站 | 锦屏县敦寨镇龙池村 | 龙运健 | 135****4607 | 餐饮用户130元,居民用户135元 |
16 | 锦屏县龙明生液化气经营部 | 贵州省黔东南州锦屏县敦寨镇亮司村店子街 | 龙明生 | 138****2616 | 餐饮用户130元,居民用户135元 |
17 | 锦屏县志锋瓶装燃气经营部 | 锦屏县敦寨镇 | 胡志锋 | 152****7056 | 餐饮用户130元,居民用户135元 |
18 | 锦屏县再明燃气经营部 | 锦屏县敦寨镇龙池村 | 杨再明 | 139****4156 | 餐饮用户130元,居民用户135元 |
19 | 锦屏县杨运四供气部 | 锦屏县敦寨镇供销社 | 杨运四 | 187****6446 | 餐饮用户130元,居民用户135元 |
20 | 锦屏县福源液化气经营部 | 锦屏县敦寨镇培寨村一组 | 潘远平 | 150****0096 | 餐饮用户130元,居民用户135元 |
21 | 锦屏县源辉液化气经营部 | 锦屏县平秋镇供销社集资楼 | 石源辉 | 151****4098 | 餐饮用户130元,居民用户135元 |
22 | 锦屏县啊龙瓶装燃气经营部 | 锦屏县平秋镇平秋村四组 | 龙立伴 | 182****6867 | 餐饮用户130元,居民用户135元 |
23 | 贵州邦友燃气配送部 | 贵州省锦屏县钟灵乡钟灵村七组 | 贺邦友 | 151****3528 | 餐饮用户130元,居民用户135元 |
24 | 锦屏县庆林燃气经营部 | 锦屏县钟灵乡钟灵街上信用社对面 | 石庆林 | 158****2630 | 餐饮用户130元,居民用户135元 |
25 | 锦屏县先枝燃气经营部 | 锦屏县钟灵乡阳艾大寨 | 杨先枝 | 131****9216 | 餐饮用户130元,居民用户135元 |
26 | 锦屏县隆里雨腾燃气销售有限公司 | 锦屏县隆里乡隆里村十组 | 刘彬彬 | 158****8719 | 餐饮用户130元,居民用户135元 |
27 | 锦屏县隆里高岭液化气桶装水配送站 | 贵州省黔东南州锦屏县隆里乡隆里新区政府背后 | 吴高岭 | 189****6321 | 餐饮用户130元,居民用户135元 |
28 | 锦屏县龙开发瓶装液化气经营部 | 锦屏县铜鼓镇 铜鼓村北门城外 | 龙开发 | 136****8158 | 餐饮用户130元,居民用户135元 |
29 | 锦屏县花桥液化气经营部 | 锦屏县铜鼓镇花桥村花桥街上 | 徐德林 | 137****3578 | 餐饮用户130元,居民用户135元 |
30 | 锦屏县吴昌书瓶装液化气经营部 | 锦屏县铜鼓镇花桥村下街二组 | 吴昌书 | 183****8426 | 餐饮用户130元,居民用户135元 |
31 | 锦屏县偶里发燕液化气站 | 锦屏县偶里乡 | 张德发 | 136****5762 | 餐饮用户130元,居民用户135元 |
32 | 锦屏县王名海液化气经营部 | 锦屏县偶里乡寨先村 | 王名海 | 150****2355 | 餐饮用户130元,居民用户135元 |
33 | 锦屏县周礼慧瓶装液化气经营部 | 锦屏县彦洞乡信用社 | 周礼慧 | 183****8878 | 餐饮用户130元,居民用户135元 |
34 | 锦屏县罗开燕液化气配送站 | 锦屏县彦洞乡彦洞村新街街边 | 罗开燕 | 138****8475 | 餐饮用户130元,居民用户135元 |
35 | 锦屏县步祥供水供气站 | 锦屏县平略镇农贸市场口 | 龙步祥 | 151****6778 | 餐饮用户130元,居民用户135元 |
36 | 锦屏县安艳瓶装燃气经营部 | 锦屏县固本乡三叉路口 | 龙安艳 | 182****8526 | 餐饮用户130元,居民用户135元 |
37 | 锦屏县刘礼液化气供应部 | 锦屏县新化乡新化所村街上 | 刘礼 | 158****4439 | 餐饮用户130元,居民用户135元 |
38 | 贵州锦隆燃气有限公司济维经营部 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县新化乡新化所村老君桥 | 刘济维 | 151****7007 | 餐饮用户130元,居民用户135元 |
39 | 贵州锦隆燃气有限公司顺明经营部 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县新化乡新化所村南门街上 | 沈顺明 | 137****0498 | 餐饮用户130元,居民用户135元 |
扫一扫在手机打开当前页面