按照《水利部关于印发“十四五”水利工程管理与保护范围划定实施方案的通知》(水运管〔2022〕41号)和《省水利厅关于印发贵州省“十四五”水利工程管理与保护范围划定总体方案的通知》(黔水运管〔2022〕7号)的工作要求,锦屏县水务局按照《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《水库大坝安全管理条例》《贵州省水利工程管理条例》《河道管理范围划界技术规程》等法律法规和技术文件规定,完成了锦屏县密溪等10座水库管理与保护范围的划定工作。现将划定成果予以公示。
锦屏县县管水库管理保护范围划界起讫点坐标、长度(行政区域)统计表 | |||||||||||||
水库名称 | 区(县) | 镇(乡) | 岸别 | 管理范围线长度(千米) | 保护范围线长度(千米) | 管理范围面积(公顷) | 保护范围面积(公顷) | ||||||
岸别小计 | 乡镇总计 | 汇总 | 岸别小计 | 乡镇总计 | 汇总 | 乡镇小计 | 汇总 | 乡镇小计 | 汇总 | ||||
密溪水库 | 锦屏县 | 敦寨镇 | 左岸 | 0.53 | 1.03 | 1.03 | 2.11 | 5.37 | 5.37 | 1.20 | 1.20 | 167.00 | 167.00 |
右岸 | 0.50 | 3.26 | |||||||||||
水冲溪水库 | 敦寨镇 | 左岸 | 1.66 | 4.54 | 4.54 | 3.23 | 7.84 | 7.84 | 17.10 | 17.10 | 301.50 | 301.50 | |
右岸 | 2.88 | 4.61 | |||||||||||
白岩塘水库 | 河口乡 | 左岸 | 0.89 | 1.68 | 1.68 | 1.90 | 3.58 | 3.58 | 4.10 | 4.10 | 55.00 | 55.00 | |
右岸 | 0.79 | 1.68 | |||||||||||
固流水库 | 平秋镇 | 左岸 | 0.52 | 1.05 | 1.05 | 2.89 | 4.31 | 4.31 | 21.00 | 21.00 | 927.50 | 927.50 | |
右岸 | 0.53 | 1.42 | |||||||||||
归元溪水库 | 启蒙镇 | 左岸 | 1.25 | 2.94 | 2.94 | 3.17 | 7.53 | 7.53 | 12.20 | 12.20 | 301.00 | 301.00 | |
右岸 | 1.69 | 4.36 | |||||||||||
规线水库 | 新化乡 | 左岸 | 0.74 | 1.28 | 1.28 | 1.93 | 4.14 | 4.14 | 3.42 | 3.42 | 75.70 | 75.70 | |
右岸 | 0.54 | 2.21 | |||||||||||
陡坡溪水库 | 敦寨镇 | 左岸 | 0.82 | 1.49 | 1.49 | 3.91 | 5.19 | 5.19 | 2.73 | 2.73 | 114.00 | 114.00 | |
右岸 | 0.67 | 1.28 | |||||||||||
九江水库 | 启蒙镇 | 左岸 | 1.22 | 2.34 | 2.34 | 4.23 | 7.06 | 7.06 | 7.72 | 7.72 | 278.00 | 278.00 | |
右岸 | 1.12 | 2.83 | |||||||||||
培陇水库 | 河口乡 | 左岸 | 0.69 | 1.33 | 1.33 | 1.61 | 2.68 | 2.68 | 3.86 | 3.86 | 38.30 | 38.30 | |
右岸 | 0.64 | 1.07 | |||||||||||
塘口水库 | 启蒙镇 | 左岸 | 1.52 | 2.62 | 2.62 | 2.01 | 3.21 | 3.21 | 5.66 | 5.66 | 49.00 | 49.00 | |
右岸 | 1.10 | 1.20 | |||||||||||
合计 | 16.35 | 20.30 | 20.30 | 50.92 | 50.92 | 50.92 | 78.99 | 78.99 | 2307.00 | 2307.00 |
扫一扫在手机打开当前页面