锦屏县招商引资推介项目
项目名称:锦屏县隆里古城景区建设项目 | ||||
行业类别:现代服务业 |
产业类别:大旅游 |
四化类别:旅游产业化 | ||
建设性质:新建、改扩建 |
合作方式:合资、独资、合作等 | |||
项目现状: | ||||
1、建设条件:(1)区位优势:隆里古城距离锦屏县城45公里,位于与西江苗寨、镇远古城、肇兴侗寨串连线上,距离“村超”举办地榕江县仅一个半小时车程。 (2)交通优势:锦黎高速、国道242穿境而过,距黎平机场、贵广高铁从江站、沪昆高铁三穗站,均在1小时车程以内,交通便利。 | ||||
2、产业基础:(1)产业资源:隆里古城拥有丰富的人文资源,屯堡文化、汉文化、状元文化以及古建筑群等丰富文化旅游资源,是中国历史文化名村、中国传统村落、国家文保单位、国家AAAA级旅游景区等。 (2)旅游情况:2022年,隆里古城旅游接待人数33.93万人次;实现旅游总收入11062万元。 | ||||
3、市场前景预测:隆里古城历年旅游基础设施建设投资达4亿元,旅游基础设施基本完善,通过引流,丰富业态,引进旅游产业配套、促进“农文旅”协同发展,能持续增加游客数量和旅游收入。 | ||||
4、项目选址及规模:锦屏县隆里乡 | ||||
占地面积:500亩 |
建筑面积:亩 | |||
情况说明: | ||||
项目建设内容:主要建设包括停车场、旅游接待中心、古城旅游、居住、商业街、酒吧街打造、景区氛围营造;建设精品酒店2个,民宿40栋。 | ||||
财务指标分析: | ||||
总投资额:50000万元 |
引资金额:50000万元 | |||
自有资金:0 |
投资回收期:6年 | |||
年营业收入:32000万元 |
年利润:5000万元 | |||
投资利润率:10% |
分年投资计划:(选填) | |||
要素成本:出让工业用地12-20万元/亩;出让商业用地80-160万元/亩;农业用地流转80-600元/亩/年;标准厂房租赁3-9元/平方/月;用水3.53-4.95元/吨;用工1500-3500元/月。 | ||||
优惠政策及扶持条件:具体根据锦屏县招商引资政策给予优惠。 | ||||
项目服务单位联系方式: | ||||
单位名称:锦屏县文体广电旅游局 | ||||
地址: |
邮编: | |||
联系方式: |
联系人:杨柒连 |
座机:0855 -7221721 |
手机: | |
传真: |
邮箱: |
Q Q: |
扫一扫在手机打开当前页面