指 标 | 单 位 | 3月 | 1-3月累计 | 比上年同期 | 备 注 | |
本年 | 去年 | 增长(%) | ||||
一、国民经济综合指标 | ||||||
全县生产总值 | 万元 | —— | 168442 | 154991 | 7.0 | 州反馈数 |
第一产业 | 万元 | —— | 16730 | 16569 | 5.6 | |
第二产业 | 万元 | —— | 58997 | 54146 | 7.3 | |
﹟工业 | 万元 | —— | 47571 | 43030 | 9.9 | |
建筑业 | 万元 | —— | 11426 | 11116 | -3.2 | |
第三产业 | 万元 | —— | 92715 | 84276 | 7.0 | |
二、农业生产情况 | ||||||
农林牧渔业总产值 | 万元 | —— | 29634 | 29895 | 7.1 | |
农林牧渔服务业产值 | 万元 | —— | 2137 | 1996 | 6.9 | |
三、工业生产情况 | ||||||
规模以上工业增加值 | 万元 | —— | 38781 | 28531 | 12.3 | |
规模工业主要产品产量 | ||||||
# 发电量 | 亿千瓦时 | 6.33 | 14.82 | 14.35 | 0.0 | |
人造板 | 万立方米 | 0.26 | 2.24 | 0.82 | 173.3 | |
水泥 | 万吨 | 5.55 | 17.11 | 18.95 | -9.7 | |
商品混泥土 | 万立方米 | 0.84 | 2.13 | 2.89 | -26.2 | |
精制荼 | 吨 | 0 | 21.5 | 43.53 | -50.6 | |
四、固定资产投资 | ||||||
500万元以上固定资产投资总额 | 万元 | 25036 | 47048 | 39845 | 18.1 | |
房地产开发投资 | 万元 | 6295 | 15116 | 11182 | 35.2 | |
建安工程投资 | 22613 | 42418 | 36010 | 17.8 | ||
商品房销售面积 | 5933 | 28418 | 30836 | -7.8 | ||
建筑业总产值 | 万元 | —— | 42358 | 37832 | 9.7 | |
五、商贸 | ||||||
社会消费品零售总额 | 万元 | —— | 62003 | 59973 | 3.4 | |
全社会批发业销售额 | 万元 | —— | 15847 | 13953 | 13.6 | |
全社会零售业销售额 | 万元 | —— | 71473 | 65299 | 9.5 | |
全社会住宿业营业额 | 万元 | —— | 1153 | 1117 | 3.1 | |
全社会餐饮业营业额 | 万元 | —— | 7970 | 7685 | 3.7 | |
六、其他服务业 | ||||||
邮政业务总量 | 万元 | 235 | 609 | 576 | 5.8 | |
电信业务总量 | 亿元 | 0.23 | 0.22 | 5.6 | 1-2月数据 | |
保险业务收入 | 万元 | 2805 | 2967 | -5.5 | ||
七、财政税收 | ||||||
财政总收入 | 万元 | 3571.916667 | 12792 | 15064 | -15.0 | |
#一般公共预算收入 | 万元 | 2543 | 6513 | 6812 | -4.4 | |
一般公共预算支出 | 万元 | 15746 | 44625 | 41909 | 6.5 | |
税收收入 | 万元 | 2038 | 10796 | 14132 | -23.6 | |
工业增值税 | 万元 | 361 | 655 | 1457 | 55.1 | |
商业增值税 | 万元 | 65 | 199 | 448 | -55.6 | |
八、金 融 | ||||||
金融机构存贷款期末余额 | 万元 | 51939.61171 | 1737213 | 1492475.794 | 16.4 | |
存款期末余额 | 万元 | 35778.093 | 899545 | 752562 | 19.5 | |
贷款期末余额 | 万元 | 16161.51871 | 837668 | 739914 | 13.2 | |
九、居民收入 | ||||||
城镇居民可支配收入 | 元 | —— | 9304 | 8791 | 5.8 | |
农村居民可支配收入 | 元 | —— | 2440.904176 | 2264 | 7.8 | |
注:1、以上产值和增加值绝对数按现价计算,增长速度按可比价格计算。 2、上表工业生产情况规模以上为年主营业务收入2000万元以上工业企业 |