2019年县级预算安排投入扶贫资金944.35万元,根据相关规定,现将资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
县本级预算安排944.35万元。
二、资金分配原则
根据县十七届人大三次会议批准通过的2019年财政预算和脱贫攻坚工作需要。
三、资金分配结果。
资金分配给十五个乡镇和县扶贫开发公室使用,其中:“2130501”行政运行471.88万元、“2130502”一般行政管理事务162.39万元、“2130599”其他扶贫支出310.08万元。
锦屏县2019年本级财政扶贫资金分配表 | ||||||
编制单位:锦屏县财政局 单位:万元 | ||||||
序号 | 指标摘要 | 科目名称 | 科目编码 | 预算单位名称 | 金额 | 备注 |
合计 | 944.35 | |||||
1 | 脱贫攻坚工作经费 | 2130501 | 行政运行 | 三江镇人民政府 | 25.00 | 锦财预[2019]88号 |
2 | 2019年脱贫攻坚成效督查经费 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 三江镇人民政府 | 10.53 | 锦财预[2019]88号 |
3 | 脱贫攻坚工作经费 | 2130501 | 行政运行 | 敦寨镇人民政府 | 25.00 | 锦财预[2019]88号 |
4 | 2019年脱贫攻坚成效督查经费 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 敦寨镇人民政府 | 14.68 | 锦财预[2019]88号 |
5 | 脱贫攻坚工作经费 | 2130501 | 行政运行 | 启蒙镇人民政府 | 25.00 | 锦财预[2019]88号 |
6 | 2019年脱贫攻坚成效督查经费 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 启蒙镇人民政府 | 17.30 | 锦财预[2019]88号 |
7 | 脱贫攻坚工作经费 | 2130501 | 行政运行 | 平秋镇人民政府 | 25.00 | 锦财预[2019]88号 |
8 | 2019年脱贫攻坚成效督查经费 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 平秋镇人民政府 | 10.94 | 锦财预[2019]88号 |
9 | 脱贫攻坚工作经费 | 2130501 | 行政运行 | 茅坪镇人民政府 | 15.00 | 锦财预[2019]88号 |
10 | 2019年脱贫攻坚成效督查经费 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 茅坪镇人民政府 | 3.55 | 锦财预[2019]88号 |
11 | 脱贫攻坚工作经费 | 2130501 | 行政运行 | 铜鼓镇人民政府 | 20.00 | 锦财预[2019]88号 |
12 | 2019年脱贫攻坚成效督查经费 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 铜鼓镇人民政府 | 9.28 | 锦财预[2019]88号 |
13 | 脱贫攻坚工作经费 | 2130501 | 行政运行 | 平略镇人民政府 | 20.00 | 锦财预[2019]88号 |
14 | 2019年脱贫攻坚成效督查经费 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 平略镇人民政府 | 9.26 | 锦财预[2019]88号 |
15 | 脱贫攻坚工作经费 | 2130501 | 行政运行 | 大同乡人民政府 | 20.00 | 锦财预[2019]88号 |
16 | 2019年脱贫攻坚成效督查经费 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 大同乡人民政府 | 9.95 | 锦财预[2019]88号 |
17 | 脱贫攻坚工作经费 | 2130501 | 行政运行 | 新化乡人民政府 | 15.00 | 锦财预[2019]88号 |
18 | 2019年脱贫攻坚成效督查经费 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 新化乡人民政府 | 7.21 | 锦财预[2019]88号 |
19 | 脱贫攻坚工作经费 | 2130501 | 行政运行 | 钟灵乡人民政府 | 20.00 | 锦财预[2019]88号 |
20 | 2019年脱贫攻坚成效督查经费 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 钟灵乡人民政府 | 8.56 | 锦财预[2019]88号 |
21 | 脱贫攻坚工作经费 | 2130501 | 行政运行 | 隆里乡人民政府 | 15.00 | 锦财预[2019]88号 |
22 | 2019年脱贫攻坚成效督查经费 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 隆里乡人民政府 | 5.15 | 锦财预[2019]88号 |
23 | 脱贫攻坚工作经费 | 2130501 | 行政运行 | 偶里乡人民政府 | 20.00 | 锦财预[2019]88号 |
24 | 2019年脱贫攻坚成效督查经费 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 偶里乡人民政府 | 8.59 | 锦财预[2019]88号 |
25 | 脱贫攻坚工作经费 | 2130501 | 行政运行 | 河口乡人民政府 | 25.00 | 锦财预[2019]88号 |
26 | 2019年脱贫攻坚成效督查经费 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 河口乡人民政府 | 10.24 | 锦财预[2019]88号 |
27 | 脱贫攻坚工作经费 | 2130501 | 行政运行 | 固本乡人民政府 | 25.00 | 锦财预[2019]88号 |
28 | 2019年脱贫攻坚成效督查经费 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 固本乡人民政府 | 8.58 | 锦财预[2019]88号 |
29 | 脱贫攻坚工作经费 | 2130501 | 行政运行 | 彦洞乡人民政府 | 16.50 | 锦财预[2019]88号 |
30 | 脱贫攻坚工作经费 | 2130501 | 行政运行 | 彦洞乡人民政府 | 3.50 | 锦财预[2019]88号 |
31 | 2019年脱贫攻坚成效督查经费 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 彦洞乡人民政府 | 8.57 | 锦财预[2019]88号 |
32 | 2018年“扶贫日”活动经费 | 2130501 | 行政运行 | 锦屏县扶贫开发办公室 | 3.50 | 锦财预[2019]88号 |
33 | 工作经费 | 2130501 | 行政运行 | 锦屏县扶贫开发办公室 | 6.00 | 锦财预[2019]88号 |
34 | 脱贫攻坚工作经费 | 2130501 | 行政运行 | 锦屏县扶贫开发办公室 | 100.00 | 锦财预[2019]88号 |
35 | 2019年脱贫攻坚成效督查经费 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 锦屏县扶贫开发办公室 | 20.00 | 锦财预[2019]88号 |
36 | 2015-2019学年教育精准扶贫应助未助资金 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 县人力资源和社会保障局 | 7.60 | 锦财预[2019]88号 |
37 | 2019年公务经费 | 2130501 | 行政运行 | 固本乡人民政府 | 4.31 | 锦财预[2019]88号 |
38 | 新化乡大坡养殖示范基地产业路工程款 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 锦屏县交通运输局 | 85.98 | 锦财预[2019]88号 |
39 | 赴2018年拟减贫摘帽县镇远县开展脱贫攻坚督导工作经费 | 2130501 | 行政运行 | 锦屏县扶贫开发办公室 | 15.00 | 锦财预[2019]215号 |
40 | 龙池多彩田园铁皮石斛种植示范基地土地流转征收资金 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 锦屏县林业局 | 185.00 | 锦财预[2019]307号 |
41 | 解决架寨中药材基地土地流转工作经费 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 敦寨镇人民政府 | 18.00 | 锦财预[2019]191号 |
42 | 解决全州2019年春季攻势暨500亩以上坝区农业结构调整现场观摩会和全州精神文明建设现场观摩会筹备工作经费 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 敦寨镇人民政府 | 9.50 | 锦财预[2019]192号 |
43 | 百香果种植示范园区分拣中心建设土地流转及树木补偿资金 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 新化乡人民政府 | 2.00 | 锦财预[2019]294号 |
44 | 新化乡锦屏县百香果种植示范园区项目建设土地流转工作经费 | 2130501 | 行政运行 | 新化乡人民政府 | 5.50 | 锦财预[2019]296号 |
45 | 河口乡文斗村传统村落环境整治建设项目资金 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 锦屏县环境保护局 | 2.00 | 锦财预[2019]77号 |
46 | 农村饮用水水质检测工作经费 | 2130501 | 行政运行 | 锦屏县水务局 | 7.57 | 锦财预[2019]374号 |
47 | 全州林下经济产业发展大会相关经费 | 2130501 | 行政运行 | 锦屏县林业局 | 15.00 | 锦财预[2019]351号 |
监督电话:锦屏县财政局0855-7221706 锦屏县扶贫办08557227380
2019年10月10日